Bombas de calor Poolfactory SM, combina diseño de descarga trasera con tecnología Stepless DC Inverter para crear la solución para climatización de piscinas más silenciosa y económica.
Wi-Fi Integrado.
Controle su Bomba SM desde cualquier lugar y en cualquier momento
con nuestra aplicación móvil.
Garantía: 1 año.
MODELO | SM-9 |
CONDICIONES DE RENDIMIENTO | Aire 27°C / Agua 27°C / Humedad 80% |
Capacidad (kW) | 9.0 |
Capacidad (BTU) | 30.700 |
Rango COP | 14.0~6.5 |
COP Promedio (50% Velocidad) | 9.0 |
CONDICIONES DE RENDIMIENTO: | Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70% |
Capacidad (kW) | 6.5 |
Capacidad (BTU) | 22.200 |
Rango COP | 6.8~4.5 |
COP Promedio (50% Velocidad) | 6.2 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
Volumen Recomendado (m3) | 20 – 50 |
Temperatura ambiente operacional (C°) | -5° – 43° |
Carcasa | Plastico ABS |
Intercambiador de calor | Retorcido Titanio |
Fuente de poder | 230V/1 Ph |
Potencia entrante nominal (kW) | 0.24~1.45 |
Potencia entrante al 50% (kW) | 0.53 |
Corriente entrante nominal (A) | 1.05~6.4 |
Corriente entrante máxima (A) | |
Cable de poder (mm²) | |
Nivel de ruido a 1m dB(A) | 39.0~48.4 |
Nivel de ruido al 50% y a 1m dB(A) | 41.6 |
Nivel de ruido a 10m dB(A) | 19.0~28.4 |
Caudal recomendado (m³/h) | 2~4 |
Conectores de agua (mm) | 50 mm |
Peso neto (kg) | 52 |
Dimensiones netas LxAxH (mm) | 890*440*658 |
Cantidad 20FT/40HQ (unidades) | 78/174 |
VALOR NO INCLUYE INSTALACIÓN.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.